DBGD Kiepe 1Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou Blik | Dagbiljart Libre | 31 | 23 | 21 | 1,095 | 7 | 7 |
| 2 | Lou Blik | Dagbiljart Libre | 31 | 14 | 13 | 1,076 | 3 | 4 |
| 3 | Walter Bakker | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 23 | 1,347 | 5 | 12 |
| 4 | Walter Bakker | Dagbiljart Libre | 31 | 10 | 10 | 1,000 | 5 | 3 |
| 5 | Arnold Niessen | Dagbiljart Libre | 28 | 21 | 23 | 0,913 | 4 | 7 |
| 6 | Arnold Niessen | Dagbiljart Libre | 28 | 28 | 25 | 1,120 | 5 | 10 |
| 7 | Jakob Lukens | Dagbiljart Libre | 23 | 4 | 17 | 0,235 | 2 | 1 |
| 8 | Jakob Lukens | Dagbiljart Libre | 23 | 21 | 20 | 1,050 | 4 | 11 |
Totaal wedstrijdpunten55
