DBGD BCG 2Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hein de Vries | Dagbiljart Libre | 75 | 75 | 17 | 4,411 | 17 | 12 |
| 2 | Johan Elzinga | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 14 | 2,642 | 10 | 12 |
| 3 | Klaas van der Heide | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 13 | 2,461 | 7 | 12 |
| 4 | Jan Schikker | Dagbiljart Libre | 32 | 23 | 27 | 0,851 | 3 | 7 |
| 5 | Hein de Vries | Dagbiljart Libre | 75 | 75 | 23 | 3,260 | 17 | 10 |
| 6 | Johan Elzinga | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 12 | 3,083 | 12 | 12 |
| 7 | Klaas van der Heide | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 17 | 1,882 | 10 | 12 |
| 8 | Jan Schikker | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 19 | 1,684 | 4 | 12 |
Totaal wedstrijdpunten89
