DBGD BCG 1Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Ebbinge | Dagbiljart Libre | 40 | 40 | 17 | 2,352 | 12 | 12 |
| 2 | Wolter Stratingh | Dagbiljart Libre | 38 | 38 | 14 | 2,714 | 10 | 12 |
| 3 | Sikke Datema | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 19 | 1,789 | 9 | 12 |
| 4 | Hans Ypma | Dagbiljart Libre | 34 | 24 | 17 | 1,411 | 4 | 7 |
| 5 | Anne Ebbinge | Dagbiljart Libre | 40 | 40 | 17 | 2,352 | 12 | 12 |
| 6 | Wolter Stratingh | Dagbiljart Libre | 38 | 38 | 19 | 2,000 | 7 | 12 |
| 7 | Hans Ypma | Dagbiljart Libre | 34 | 31 | 16 | 1,937 | 9 | 11 |
| 8 | Sikke Datema | Dagbiljart Libre | 34 | 30 | 18 | 1,666 | 5 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten88
