DBGD BCG 3Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Hofman | Dagbiljart Libre | 38 | 38 | 23 | 1,652 | 7 | 10 |
| 2 | Pieter Huizeling | Dagbiljart Libre | 34 | 20 | 19 | 1,052 | 7 | 5 |
| 3 | Geert Eling | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 19 | 1,526 | 7 | 12 |
| 4 | Pieter van Oosten | Dagbiljart Libre | 26 | 26 | 23 | 1,130 | 9 | 12 |
| 5 | Henk Hofman | Dagbiljart Libre | 38 | 38 | 17 | 2,235 | 8 | 12 |
| 6 | Pieter Huizeling | Dagbiljart Libre | 34 | 22 | 19 | 1,157 | 7 | 6 |
| 7 | Geert Eling | Dagbiljart Libre | 29 | 22 | 22 | 1,000 | 5 | 7 |
| 8 | Pieter van Oosten | Dagbiljart Libre | 26 | 26 | 33 | 0,787 | 5 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten74
