Spont 3Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andries van der Veen | Dagbiljart Libre | 35 | 19 | 20 | 0,950 | 3 | 5 |
| 2 | Andries van der Veen | Dagbiljart Libre | 35 | 35 | 20 | 1,750 | 5 | 12 |
| 3 | Henk Lasker | Dagbiljart Libre | 31 | 17 | 15 | 1,133 | 7 | 5 |
| 4 | Henk Lasker | Dagbiljart Libre | 31 | 25 | 13 | 1,923 | 5 | 10 |
| 5 | Egbert van der Veen | Dagbiljart Libre | 28 | 19 | 15 | 1,266 | 4 | 8 |
| 6 | Egbert van der Veen | Dagbiljart Libre | 28 | 20 | 20 | 1,000 | 5 | 7 |
| 7 | Gerard Posthuma | Dagbiljart Libre | 20 | 16 | 17 | 0,941 | 5 | 10 |
| 8 | Gerard Posthuma | Dagbiljart Libre | 20 | 19 | 18 | 1,055 | 5 | 11 |
Totaal wedstrijdpunten68
