DBGD BCV 1Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Steenstra | Dagbiljart Libre | 60 | 32 | 12 | 2,666 | 9 | 5 |
| 2 | Ron Steenstra | Dagbiljart Libre | 60 | 22 | 12 | 1,833 | 8 | 3 |
| 3 | Roel Mennega | Dagbiljart Libre | 56 | 56 | 16 | 3,500 | 19 | 12 |
| 4 | Roel Mennega | Dagbiljart Libre | 56 | 56 | 15 | 3,733 | 11 | 12 |
| 5 | Henny Hof | Dagbiljart Libre | 49 | 35 | 18 | 1,944 | 3 | 7 |
| 6 | Henny Hof | Dagbiljart Libre | 49 | 32 | 16 | 2,000 | 3 | 6 |
| 7 | Geessinus Mennega | Dagbiljart Libre | 37 | 16 | 25 | 0,640 | 3 | 4 |
| 8 | Geessinus Mennega | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 16 | 2,312 | 9 | 12 |
Totaal wedstrijdpunten61
