DBGD MuntendamThuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Plaatje | Dagbiljart Libre | 53 | 53 | 17 | 3,117 | 14 | 12 |
| 2 | Jan Plaatje | Dagbiljart Libre | 53 | 53 | 8 | 6,625 | 22 | 12 |
| 3 | Hendrik Geertsema | Dagbiljart Libre | 37 | 32 | 20 | 1,600 | 8 | 8 |
| 4 | Hendrik Geertsema | Dagbiljart Libre | 37 | 36 | 20 | 1,800 | 5 | 11 |
| 5 | Henk de Graaf | Dagbiljart Libre | 34 | 29 | 26 | 1,115 | 4 | 8 |
| 6 | Henk de Graaf | Dagbiljart Libre | 34 | 31 | 29 | 1,068 | 5 | 9 |
| 7 | Wim Teunis | Dagbiljart Libre | 26 | 26 | 11 | 2,363 | 11 | 12 |
| 8 | Wim Teunis | Dagbiljart Libre | 26 | 26 | 12 | 2,166 | 9 | 12 |
Totaal wedstrijdpunten84
