DBGD BCG 3Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Hofman | Dagbiljart Libre | 38 | 30 | 22 | 1,363 | 5 | 7 |
| 2 | Geert Eling | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 23 | 1,260 | 5 | 10 |
| 3 | Pieter van Oosten | Dagbiljart Libre | 26 | 26 | 24 | 1,083 | 5 | 12 |
| 4 | Richard Miller | Dagbiljart Libre | 25 | 25 | 20 | 1,250 | 7 | 12 |
| 5 | Henk Hofman | Dagbiljart Libre | 38 | 38 | 15 | 2,533 | 8 | 12 |
| 6 | Geert Eling | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 18 | 1,611 | 6 | 12 |
| 7 | Pieter van Oosten | Dagbiljart Libre | 26 | 19 | 16 | 1,187 | 8 | 9 |
| 8 | Richard Miller | Dagbiljart Libre | 25 | 25 | 23 | 1,086 | 4 | 12 |
Totaal wedstrijdpunten86
