Spont 3Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andries van der Veen | Dagbiljart Libre | 35 | 7 | 12 | 0,583 | 4 | 2 |
| 2 | Andries van der Veen | Dagbiljart Libre | 35 | 25 | 20 | 1,250 | 4 | 7 |
| 3 | Remy Tuin | Dagbiljart Libre | 28 | 16 | 21 | 0,761 | 4 | 5 |
| 4 | Remy Tuin | Dagbiljart Libre | 28 | 10 | 20 | 0,500 | 5 | 3 |
| 5 | Egbert van der Veen | Dagbiljart Libre | 28 | 21 | 21 | 1,000 | 5 | 7 |
| 6 | Egbert van der Veen | Dagbiljart Libre | 28 | 27 | 20 | 1,350 | 5 | 11 |
| 7 | Gerard Posthuma | Dagbiljart Libre | 20 | 7 | 23 | 0,304 | 1 | 3 |
| 8 | Gerard Posthuma | Dagbiljart Libre | 20 | 10 | 14 | 0,714 | 3 | 7 |
Totaal wedstrijdpunten45
