DBGD BCG 3Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Huizeling | Dagbiljart Libre | 34 | 23 | 13 | 1,769 | 8 | 8 |
| 2 | Geert Eling | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 16 | 1,812 | 8 | 12 |
| 3 | Pieter van Oosten | Dagbiljart Libre | 26 | 26 | 24 | 1,083 | 5 | 12 |
| 4 | Richard Miller | Dagbiljart Libre | 25 | 9 | 21 | 0,428 | 3 | 3 |
| 5 | Pieter Huizeling | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 16 | 2,125 | 5 | 12 |
| 6 | Geert Eling | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 9 | 3,222 | 8 | 12 |
| 7 | Pieter van Oosten | Dagbiljart Libre | 26 | 26 | 21 | 1,238 | 4 | 12 |
| 8 | Richard Miller | Dagbiljart Libre | 25 | 23 | 25 | 0,920 | 5 | 11 |
Totaal wedstrijdpunten82
