DBGD Kiepe 1Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou Blik | Dagbiljart Libre | 31 | 23 | 24 | 0,958 | 4 | 7 |
| 2 | Lou Blik | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 14 | 2,214 | 5 | 12 |
| 3 | Arnold Niessen | Dagbiljart Libre | 28 | 28 | 29 | 0,965 | 4 | 10 |
| 4 | Arnold Niessen | Dagbiljart Libre | 28 | 17 | 23 | 0,739 | 4 | 6 |
| 5 | Lammert Pinkster | Dagbiljart Libre | 26 | 26 | 19 | 1,368 | 4 | 12 |
| 6 | Lammert Pinkster | Dagbiljart Libre | 26 | 24 | 30 | 0,800 | 3 | 9 |
| 7 | Jakob Lukens | Dagbiljart Libre | 23 | 23 | 17 | 1,352 | 7 | 12 |
| 8 | Jakob Lukens | Dagbiljart Libre | 23 | 23 | 20 | 1,150 | 6 | 12 |
Totaal wedstrijdpunten80
