DBGD Olle KeusThuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Super | Dagbiljart Libre | 32 | 28 | 14 | 2,000 | 6 | 10 |
| 2 | Henk Super | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 11 | 2,909 | 14 | 12 |
| 3 | Grietus Vos | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 22 | 1,409 | 8 | 12 |
| 4 | Grietus Vos | Dagbiljart Libre | 31 | 21 | 18 | 1,166 | 4 | 6 |
| 5 | Be Boschma | Dagbiljart Libre | 28 | 9 | 9 | 1,000 | 3 | 3 |
| 6 | Be Boschma | Dagbiljart Libre | 28 | 10 | 16 | 0,625 | 4 | 3 |
| 7 | Tonnie Onderstal | Dagbiljart Libre | 26 | 21 | 16 | 1,312 | 4 | 10 |
| 8 | Tonnie Onderstal | Dagbiljart Libre | 26 | 26 | 18 | 1,444 | 7 | 12 |
Totaal wedstrijdpunten68
