DBGD MuntendamThuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrik Geertsema | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 19 | 1,947 | 9 | 12 |
| 2 | Hendrik Geertsema | Dagbiljart Libre | 37 | 23 | 18 | 1,277 | 4 | 6 |
| 3 | Henk de Graaf | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 23 | 1,478 | 6 | 10 |
| 4 | Henk de Graaf | Dagbiljart Libre | 34 | 29 | 31 | 0,935 | 4 | 8 |
| 5 | Pieter Pot | Dagbiljart Libre | 32 | 25 | 22 | 1,136 | 5 | 7 |
| 6 | Pieter Pot | Dagbiljart Libre | 32 | 25 | 24 | 1,041 | 5 | 7 |
| 7 | Roel van Leeuwen | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 24 | 1,208 | 9 | 10 |
| 8 | Roel van Leeuwen | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 22 | 1,318 | 4 | 12 |
Totaal wedstrijdpunten72
