DBGD BCV 1Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Steenstra | Dagbiljart Libre | 60 | 60 | 17 | 3,529 | 26 | 12 |
| 2 | Ron Steenstra | Dagbiljart Libre | 60 | 50 | 16 | 3,125 | 11 | 10 |
| 3 | Roel Mennega | Dagbiljart Libre | 56 | 31 | 19 | 1,631 | 8 | 5 |
| 4 | Roel Mennega | Dagbiljart Libre | 56 | 47 | 22 | 2,136 | 6 | 8 |
| 5 | Jaap Wind | Dagbiljart Libre | 45 | 25 | 19 | 1,315 | 6 | 5 |
| 6 | Jaap Wind | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 12 | 3,750 | 14 | 12 |
| 7 | Geessinus Mennega | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 18 | 2,055 | 4 | 12 |
| 8 | Geessinus Mennega | Dagbiljart Libre | 37 | 31 | 21 | 1,476 | 4 | 8 |
Totaal wedstrijdpunten72
