ABC 2Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem Baldé | Dagbiljart Libre | 45 | 38 | 13 | 2,923 | 8 | 10 |
| 2 | Germ Arkema | Dagbiljart Libre | 41 | 41 | 12 | 3,416 | 13 | 12 |
| 3 | Willem Baldé | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 16 | 2,812 | 12 | 12 |
| 4 | Germ Arkema | Dagbiljart Libre | 41 | 41 | 9 | 4,555 | 16 | 12 |
| 5 | Klaas Tissingh | Dagbiljart Libre | 45 | 39 | 21 | 1,857 | 12 | 8 |
| 6 | Harrie Beukema | Dagbiljart Libre | 41 | 41 | 16 | 2,562 | 14 | 12 |
| 7 | Klaas Tissingh | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 14 | 3,214 | 12 | 12 |
| 8 | Harrie Beukema | Dagbiljart Libre | 41 | 41 | 20 | 2,050 | 12 | 12 |
Totaal wedstrijdpunten90
