DBGD Kiepe 1Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou Blik | Dagbiljart Libre | 31 | 30 | 18 | 1,666 | 10 | 11 |
| 2 | Lou Blik | Dagbiljart Libre | 31 | 13 | 14 | 0,928 | 4 | 4 |
| 3 | Arnold Niessen | Dagbiljart Libre | 28 | 28 | 25 | 1,120 | 8 | 10 |
| 4 | Arnold Niessen | Dagbiljart Libre | 28 | 28 | 20 | 1,400 | 5 | 12 |
| 5 | Lammert Pinkster | Dagbiljart Libre | 26 | 26 | 15 | 1,733 | 6 | 12 |
| 6 | Lammert Pinkster | Dagbiljart Libre | 26 | 11 | 14 | 0,785 | 4 | 4 |
| 7 | Jakob Lukens | Dagbiljart Libre | 23 | 18 | 19 | 0,947 | 5 | 9 |
| 8 | Jakob Lukens | Dagbiljart Libre | 23 | 23 | 26 | 0,884 | 5 | 12 |
Totaal wedstrijdpunten74
