DBGD Olle KeusThuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet Wollerich | Dagbiljart Libre | 35 | 11 | 20 | 0,550 | 3 | 3 |
| 2 | Piet Wollerich | Dagbiljart Libre | 35 | 35 | 12 | 2,916 | 13 | 12 |
| 3 | Henk Super | Dagbiljart Libre | 32 | 20 | 18 | 1,111 | 5 | 6 |
| 4 | Henk Super | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 21 | 1,523 | 8 | 12 |
| 5 | Grietus Vos | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 17 | 1,823 | 6 | 12 |
| 6 | Grietus Vos | Dagbiljart Libre | 31 | 17 | 17 | 1,000 | 6 | 5 |
| 7 | Tonnie Onderstal | Dagbiljart Libre | 26 | 24 | 21 | 1,142 | 6 | 11 |
| 8 | Tonnie Onderstal | Dagbiljart Libre | 26 | 26 | 31 | 0,838 | 5 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten71
