DBGD BCG 3Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Hofman | Dagbiljart Libre | 38 | 10 | 12 | 0,833 | 3 | 2 |
| 2 | Pieter Huizeling | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 17 | 2,000 | 6 | 12 |
| 3 | Geert Eling | Dagbiljart Libre | 29 | 26 | 16 | 1,625 | 5 | 10 |
| 4 | Richard Miller | Dagbiljart Libre | 25 | 7 | 13 | 0,538 | 2 | 2 |
| 5 | Henk Hofman | Dagbiljart Libre | 38 | 32 | 17 | 1,882 | 7 | 10 |
| 6 | Pieter Huizeling | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 28 | 1,214 | 5 | 10 |
| 7 | Geert Eling | Dagbiljart Libre | 29 | 17 | 17 | 1,000 | 6 | 5 |
| 8 | Richard Miller | Dagbiljart Libre | 25 | 13 | 31 | 0,419 | 3 | 5 |
Totaal wedstrijdpunten56
