DBGD MuntendamThuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Plaatje | Dagbiljart Libre | 53 | 53 | 18 | 2,944 | 11 | 12 |
| 2 | Jan Plaatje | Dagbiljart Libre | 53 | 48 | 14 | 3,428 | 11 | 11 |
| 3 | Hendrik Geertsema | Dagbiljart Libre | 37 | 34 | 28 | 1,214 | 9 | 9 |
| 4 | Hendrik Geertsema | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 20 | 1,850 | 11 | 12 |
| 5 | Nantko Boddema | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 6 | 4,833 | 13 | 12 |
| 6 | Nantko Boddema | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 21 | 1,380 | 4 | 12 |
| 7 | Roel van Leeuwen | Dagbiljart Libre | 29 | 19 | 20 | 0,950 | 3 | 6 |
| 8 | Roel van Leeuwen | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 15 | 1,933 | 7 | 12 |
Totaal wedstrijdpunten86
