DBGD BCV 1Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Steenstra | Dagbiljart Libre | 60 | 58 | 26 | 2,230 | 10 | 9 |
| 2 | Ron Steenstra | Dagbiljart Libre | 60 | 60 | 18 | 3,333 | 20 | 12 |
| 3 | Roel Mennega | Dagbiljart Libre | 56 | 56 | 12 | 4,666 | 19 | 12 |
| 4 | Roel Mennega | Dagbiljart Libre | 56 | 55 | 20 | 2,750 | 10 | 9 |
| 5 | Henny Hof | Dagbiljart Libre | 49 | 49 | 24 | 2,041 | 10 | 10 |
| 6 | Henny Hof | Dagbiljart Libre | 49 | 40 | 24 | 1,666 | 12 | 8 |
| 7 | Geessinus Mennega | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 22 | 1,681 | 16 | 10 |
| 8 | Geessinus Mennega | Dagbiljart Libre | 37 | 19 | 21 | 0,904 | 4 | 5 |
Totaal wedstrijdpunten75
