DBGD ODTThuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert Wierenga | Dagbiljart Libre | 49 | 49 | 20 | 2,450 | 8 | 10 |
| 2 | Bert Wierenga | Dagbiljart Libre | 49 | 49 | 17 | 2,882 | 17 | 12 |
| 3 | Albert Koehoorn | Dagbiljart Libre | 49 | 49 | 17 | 2,882 | 10 | 12 |
| 4 | Albert Koehoorn | Dagbiljart Libre | 49 | 27 | 18 | 1,500 | 10 | 5 |
| 5 | Klaas Boven | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 12 | 2,666 | 4 | 12 |
| 6 | Klaas Boven | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 20 | 1,600 | 5 | 12 |
| 7 | Elzo Dijk | Dagbiljart Libre | 28 | 22 | 34 | 0,647 | 6 | 7 |
| 8 | Elzo Dijk | Dagbiljart Libre | 28 | 28 | 29 | 0,965 | 4 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten80
