Carom KnoalThuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Noot | Dagbiljart Libre | 37 | 23 | 15 | 1,533 | 9 | 6 |
| 2 | Tom Noot | Dagbiljart Libre | 37 | 35 | 21 | 1,666 | 8 | 9 |
| 3 | Pieter van der Poel | Dagbiljart Libre | 35 | 35 | 22 | 1,590 | 11 | 10 |
| 4 | Pieter van der Poel | Dagbiljart Libre | 35 | 35 | 22 | 1,590 | 8 | 10 |
| 5 | Louw Roukema | Dagbiljart Libre | 28 | 28 | 26 | 1,076 | 8 | 10 |
| 6 | Louw Roukema | Dagbiljart Libre | 28 | 23 | 24 | 0,958 | 4 | 8 |
| 7 | René Tjarks | Dagbiljart Libre | 23 | 23 | 19 | 1,210 | 5 | 12 |
| 8 | René Tjarks | Dagbiljart Libre | 23 | 21 | 26 | 0,807 | 6 | 9 |
Totaal wedstrijdpunten74
