DBGD BCV 3Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sietse de Jonge | Dagbiljart Libre | 83 | 65 | 18 | 3,611 | 18 | 7 |
| 2 | Sietse de Jonge | Dagbiljart Libre | 83 | 83 | 18 | 4,611 | 20 | 10 |
| 3 | Ton Bocxe | Dagbiljart Libre | 68 | 47 | 18 | 2,611 | 16 | 6 |
| 4 | Ton Bocxe | Dagbiljart Libre | 68 | 68 | 9 | 7,555 | 24 | 12 |
| 5 | Adolf Eerenstein | Dagbiljart Libre | 35 | 30 | 19 | 1,578 | 6 | 8 |
| 6 | Adolf Eerenstein | Dagbiljart Libre | 35 | 35 | 14 | 2,500 | 10 | 12 |
| 7 | Harry van der Goot | Dagbiljart Libre | 23 | 17 | 30 | 0,566 | 3 | 7 |
| 8 | Harry van der Goot | Dagbiljart Libre | 23 | 18 | 32 | 0,562 | 3 | 7 |
Totaal wedstrijdpunten69
