DBGD ODTThuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert Wierenga | Dagbiljart Libre | 49 | 49 | 16 | 3,062 | 16 | 12 |
| 2 | Bert Wierenga | Dagbiljart Libre | 49 | 40 | 15 | 2,666 | 7 | 10 |
| 3 | Albert Koehoorn | Dagbiljart Libre | 49 | 49 | 18 | 2,722 | 7 | 12 |
| 4 | Albert Koehoorn | Dagbiljart Libre | 49 | 48 | 17 | 2,823 | 10 | 11 |
| 5 | Klaas Boven | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 16 | 2,000 | 5 | 12 |
| 6 | Klaas Boven | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 23 | 1,391 | 6 | 10 |
| 7 | Jan Goossens | Dagbiljart Libre | 26 | 26 | 22 | 1,181 | 4 | 12 |
| 8 | Jan Goossens | Dagbiljart Libre | 26 | 24 | 24 | 1,000 | 5 | 9 |
Totaal wedstrijdpunten88
