DBGD BremThuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrie Beukema | Dagbiljart Libre | 41 | 41 | 10 | 4,100 | 10 | 12 |
| 2 | Harrie Beukema | Dagbiljart Libre | 41 | 29 | 18 | 1,611 | 13 | 7 |
| 3 | Lourens Steert | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 17 | 1,705 | 7 | 12 |
| 4 | Lourens Steert | Dagbiljart Libre | 29 | 17 | 20 | 0,850 | 3 | 5 |
| 5 | Jan van Dellen | Dagbiljart Libre | 25 | 25 | 38 | 0,657 | 3 | 10 |
| 6 | Jan van Dellen | Dagbiljart Libre | 25 | 25 | 23 | 1,086 | 7 | 12 |
| 7 | Frans Robben | Dagbiljart Libre | 20 | 15 | 19 | 0,789 | 3 | 9 |
| 8 | Frans Robben | Dagbiljart Libre | 20 | 9 | 19 | 0,473 | 4 | 4 |
Totaal wedstrijdpunten71
