DBGD BCG 2Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hein de Vries | Dagbiljart Libre | 75 | 45 | 12 | 3,750 | 22 | 6 |
| 2 | Johan Elzinga | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 22 | 1,681 | 7 | 10 |
| 3 | Klaas van der Heide | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 20 | 1,600 | 6 | 12 |
| 4 | Bert Dallinga | Dagbiljart Libre | 26 | 17 | 19 | 0,894 | 4 | 6 |
| 5 | Hein de Vries | Dagbiljart Libre | 75 | 75 | 14 | 5,357 | 24 | 12 |
| 6 | Johan Elzinga | Dagbiljart Libre | 37 | 36 | 24 | 1,500 | 9 | 9 |
| 7 | Klaas van der Heide | Dagbiljart Libre | 32 | 31 | 24 | 1,291 | 5 | 9 |
| 8 | Bert Dallinga | Dagbiljart Libre | 26 | 19 | 17 | 1,117 | 4 | 9 |
Totaal wedstrijdpunten73
