DBGD ODTThuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert Wierenga | Dagbiljart Libre | 49 | 48 | 16 | 3,000 | 15 | 11 |
| 2 | Bert Wierenga | Dagbiljart Libre | 49 | 49 | 16 | 3,062 | 12 | 12 |
| 3 | Albert Koehoorn | Dagbiljart Libre | 49 | 38 | 23 | 1,652 | 7 | 7 |
| 4 | Albert Koehoorn | Dagbiljart Libre | 49 | 49 | 25 | 1,960 | 7 | 10 |
| 5 | Klaas Boven | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 25 | 1,280 | 7 | 10 |
| 6 | Klaas Boven | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 24 | 1,333 | 5 | 10 |
| 7 | Elzo Dijk | Dagbiljart Libre | 28 | 22 | 27 | 0,814 | 7 | 7 |
| 8 | Elzo Dijk | Dagbiljart Libre | 28 | 28 | 28 | 1,000 | 6 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten77
