SBV 1Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Boon | Dagbiljart Libre | 45 | 35 | 16 | 2,187 | 8 | 7 |
| 2 | Chris Boon | Dagbiljart Libre | 45 | 16 | 12 | 1,333 | 5 | 3 |
| 3 | Klaas Watermulder | Dagbiljart Libre | 26 | 26 | 27 | 0,962 | 5 | 10 |
| 4 | Klaas Watermulder | Dagbiljart Libre | 26 | 17 | 19 | 0,894 | 3 | 6 |
| 5 | Pier Hiemstra | Dagbiljart Libre | 26 | 21 | 21 | 1,000 | 6 | 8 |
| 6 | Pier Hiemstra | Dagbiljart Libre | 26 | 10 | 15 | 0,666 | 2 | 3 |
| 7 | Gerrit Steenstra | Dagbiljart Libre | 25 | 9 | 28 | 0,321 | 2 | 3 |
| 8 | Gerrit Steenstra | Dagbiljart Libre | 25 | 25 | 31 | 0,806 | 4 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten50
