Carom KnoalThuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter van der Poel | Dagbiljart Libre | 35 | 35 | 19 | 1,842 | 6 | 12 |
| 2 | Pieter van der Poel | Dagbiljart Libre | 35 | 28 | 16 | 1,750 | 6 | 10 |
| 3 | Tom Noot | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 19 | 1,789 | 7 | 12 |
| 4 | Tom Noot | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 19 | 1,789 | 10 | 12 |
| 5 | Jos Schulte | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 26 | 1,192 | 6 | 10 |
| 6 | Jos Schulte | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 17 | 1,823 | 5 | 12 |
| 7 | Louw Roukema | Dagbiljart Libre | 28 | 24 | 24 | 1,000 | 5 | 8 |
| 8 | Louw Roukema | Dagbiljart Libre | 28 | 24 | 20 | 1,200 | 7 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten86
