DBGD BremThuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derk Jan Tepper | Dagbiljart Libre | 53 | 53 | 21 | 2,523 | 11 | 10 |
| 2 | Lourens Steert | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 15 | 1,933 | 8 | 12 |
| 3 | Jan van Dellen | Dagbiljart Libre | 25 | 25 | 26 | 0,961 | 4 | 12 |
| 4 | Frans Robben | Dagbiljart Libre | 20 | 10 | 33 | 0,303 | 4 | 5 |
| 5 | Derk Jan Tepper | Dagbiljart Libre | 53 | 28 | 16 | 1,750 | 6 | 5 |
| 6 | Lourens Steert | Dagbiljart Libre | 29 | 17 | 15 | 1,133 | 4 | 5 |
| 7 | Jan van Dellen | Dagbiljart Libre | 25 | 17 | 18 | 0,944 | 5 | 6 |
| 8 | Frans Robben | Dagbiljart Libre | 20 | 20 | 42 | 0,476 | 2 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten65
