DBGD BCG 2Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Elzinga | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 16 | 2,312 | 12 | 12 |
| 2 | Jan Schikker | Dagbiljart Libre | 32 | 12 | 24 | 0,500 | 2 | 3 |
| 3 | Alex Bakker | Dagbiljart Libre | 32 | 15 | 15 | 1,000 | 5 | 4 |
| 4 | Klaas van der Heide | Dagbiljart Libre | 31 | 30 | 20 | 1,500 | 4 | 11 |
| 5 | Johan Elzinga | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 22 | 1,681 | 6 | 10 |
| 6 | Jan Schikker | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 18 | 1,777 | 7 | 12 |
| 7 | Alex Bakker | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 14 | 2,285 | 8 | 12 |
| 8 | Klaas van der Heide | Dagbiljart Libre | 31 | 31 | 18 | 1,722 | 8 | 12 |
Totaal wedstrijdpunten76
