SBV 3Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bé Westerhof | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 16 | 2,312 | 8 | 12 |
| 2 | Bé Westerhof | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 15 | 2,466 | 9 | 12 |
| 3 | Jan Hadderingh | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 10 | 3,400 | 11 | 12 |
| 4 | Jan Hadderingh | Dagbiljart Libre | 34 | 15 | 14 | 1,071 | 4 | 4 |
| 5 | Wim Visser | Dagbiljart Libre | 32 | 25 | 20 | 1,250 | 4 | 7 |
| 6 | Wim Visser | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 21 | 1,523 | 8 | 12 |
| 7 | Jan Rossen | Dagbiljart Libre | 26 | 19 | 20 | 0,950 | 3 | 7 |
| 8 | Jan Rossen | Dagbiljart Libre | 26 | 21 | 25 | 0,840 | 6 | 8 |
Totaal wedstrijdpunten74
