DBGD BCV 2Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaap Wind | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 21 | 2,142 | 14 | 10 |
| 2 | Jaap Wind | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 28 | 1,607 | 11 | 10 |
| 3 | Jan Mennega | Dagbiljart Libre | 38 | 38 | 10 | 3,800 | 13 | 12 |
| 4 | Jan Mennega | Dagbiljart Libre | 38 | 25 | 19 | 1,315 | 4 | 6 |
| 5 | Dick Franken | Dagbiljart Libre | 28 | 28 | 24 | 1,166 | 6 | 10 |
| 6 | Dick Franken | Dagbiljart Libre | 28 | 28 | 23 | 1,217 | 5 | 12 |
| 7 | Jan Potze | Dagbiljart Libre | 25 | 25 | 28 | 0,892 | 4 | 10 |
| 8 | Jan Potze | Dagbiljart Libre | 25 | 25 | 14 | 1,785 | 9 | 12 |
Totaal wedstrijdpunten82
