DBGD BCG 1Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roelf van der Land | Dagbiljart Libre | 98 | 98 | 9 | 10,888 | 38 | 12 |
| 2 | Lucas Heuvingh | Dagbiljart Libre | 83 | 83 | 11 | 7,545 | 26 | 12 |
| 3 | Anne Ebbinge | Dagbiljart Libre | 40 | 40 | 12 | 3,333 | 14 | 12 |
| 4 | Wolter Stratingh | Dagbiljart Libre | 38 | 38 | 16 | 2,375 | 10 | 12 |
| 5 | Roelf van der Land | Dagbiljart Libre | 98 | 85 | 19 | 4,473 | 20 | 8 |
| 6 | Lucas Heuvingh | Dagbiljart Libre | 83 | 83 | 14 | 5,928 | 20 | 12 |
| 7 | Anne Ebbinge | Dagbiljart Libre | 40 | 40 | 16 | 2,500 | 12 | 12 |
| 8 | Wolter Stratingh | Dagbiljart Libre | 38 | 38 | 20 | 1,900 | 9 | 12 |
Totaal wedstrijdpunten92
