DBGD BCV 2Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaap Wind | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 22 | 2,045 | 5 | 10 |
| 2 | Jaap Wind | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 12 | 3,750 | 11 | 12 |
| 3 | Jan Mennega | Dagbiljart Libre | 38 | 38 | 18 | 2,111 | 7 | 12 |
| 4 | Jan Mennega | Dagbiljart Libre | 38 | 38 | 26 | 1,461 | 4 | 10 |
| 5 | Dick Franken | Dagbiljart Libre | 28 | 28 | 23 | 1,217 | 4 | 12 |
| 6 | Dick Franken | Dagbiljart Libre | 28 | 23 | 20 | 1,150 | 8 | 8 |
| 7 | Jan Potze | Dagbiljart Libre | 25 | 25 | 22 | 1,136 | 3 | 12 |
| 8 | Jan Potze | Dagbiljart Libre | 25 | 25 | 17 | 1,470 | 3 | 12 |
Totaal wedstrijdpunten88
