ABC 1Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egbert Dorenbos | Dagbiljart Libre | 56 | 48 | 18 | 2,666 | 16 | 8 |
| 2 | Egbert Dorenbos | Dagbiljart Libre | 56 | 49 | 28 | 1,750 | 8 | 8 |
| 3 | Derk Jan Tepper | Dagbiljart Libre | 53 | 53 | 16 | 3,312 | 23 | 12 |
| 4 | Derk Jan Tepper | Dagbiljart Libre | 53 | 53 | 14 | 3,785 | 14 | 12 |
| 5 | Remmie Reiber | Dagbiljart Libre | 49 | 49 | 16 | 3,062 | 14 | 12 |
| 6 | Remmie Reiber | Dagbiljart Libre | 49 | 49 | 22 | 2,227 | 12 | 10 |
| 7 | Wim Jekel | Dagbiljart Libre | 49 | 49 | 18 | 2,722 | 13 | 12 |
| 8 | Wim Jekel | Dagbiljart Libre | 49 | 49 | 12 | 4,083 | 14 | 12 |
Totaal wedstrijdpunten86
