DBGD BCV 2Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaap Wind | Dagbiljart Libre | 45 | 37 | 26 | 1,423 | 6 | 8 |
| 2 | Jaap Wind | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 16 | 2,812 | 10 | 12 |
| 3 | Jan Mennega | Dagbiljart Libre | 38 | 38 | 20 | 1,900 | 5 | 12 |
| 4 | Jan Mennega | Dagbiljart Libre | 38 | 38 | 10 | 3,800 | 10 | 12 |
| 5 | Dick Franken | Dagbiljart Libre | 28 | 21 | 30 | 0,700 | 5 | 7 |
| 6 | Dick Franken | Dagbiljart Libre | 28 | 25 | 23 | 1,086 | 6 | 8 |
| 7 | Jan Potze | Dagbiljart Libre | 25 | 11 | 17 | 0,647 | 3 | 4 |
| 8 | Jan Potze | Dagbiljart Libre | 25 | 21 | 20 | 1,050 | 3 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten73
