DBGD BCG 1Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolter Stratingh | Dagbiljart Libre | 38 | 38 | 17 | 2,235 | 9 | 12 |
| 2 | Hans Ypma | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 18 | 1,888 | 7 | 12 |
| 3 | Wolter Stratingh | Dagbiljart Libre | 38 | 17 | 11 | 1,545 | 6 | 4 |
| 4 | Hans Ypma | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 33 | 1,030 | 5 | 10 |
| 5 | Eltjo Jager | Dagbiljart Libre | 35 | 10 | 12 | 0,833 | 5 | 2 |
| 6 | Lucas Heuvingh | Dagbiljart Libre | 83 | 83 | 10 | 8,300 | 19 | 12 |
| 7 | Eltjo Jager | Dagbiljart Libre | 35 | 35 | 19 | 1,842 | 9 | 12 |
| 8 | Lucas Heuvingh | Dagbiljart Libre | 83 | 83 | 16 | 5,187 | 19 | 12 |
Totaal wedstrijdpunten76
