ABC 1Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cor Elzenaar | Dagbiljart Libre | 60 | 60 | 13 | 4,615 | 16 | 12 |
| 2 | Egbert Dorenbos | Dagbiljart Libre | 56 | 56 | 15 | 3,733 | 11 | 12 |
| 3 | Derk Jan Tepper | Dagbiljart Libre | 53 | 26 | 13 | 2,000 | 8 | 4 |
| 4 | Remmie Reiber | Dagbiljart Libre | 49 | 49 | 11 | 4,454 | 13 | 12 |
| 5 | Cor Elzenaar | Dagbiljart Libre | 60 | 60 | 11 | 5,454 | 23 | 12 |
| 6 | Egbert Dorenbos | Dagbiljart Libre | 56 | 56 | 23 | 2,434 | 14 | 10 |
| 7 | Derk Jan Tepper | Dagbiljart Libre | 53 | 45 | 9 | 5,000 | 22 | 10 |
| 8 | Remmie Reiber | Dagbiljart Libre | 49 | 49 | 16 | 3,062 | 18 | 12 |
Totaal wedstrijdpunten84
