Team DBGD Brem
Teamgegevens
- Teamleider
- Harrie Beukema Bondsnummer 223907
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Maandag
- Voorkeurstijd
- 13:00
Team: DBGD Brem
Teammoyenne: 1,336
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216777 | Derk Jan Tepper Dagbiljart Libre | 53 | 2,749 | 2,749 | 2,735 | 4 | 53 | |||
| 223907 | Harrie Beukema Dagbiljart Libre | 41 | 2,040 | 2,040 | 2,290 | 8 | 41 | |||
| 391954 | Jacob Pomp Dagbiljart Libre | 41 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 41 |
|
||
| 215733 | Klaas Koning Dagbiljart Libre | 37 | 1,771 | 1,771 | 1,615 | 4 | 37 | |||
| 215224 | Guus Roorda Dagbiljart Libre | 34 | 1,567 | 1,567 | 1,567 | 0 | 34 | |||
| 220961 | Michiel De Jong Dagbiljart Libre | 32 | 1,400 | 1,400 | 1,472 | 2 | 32 | |||
| 143225 | Lourens Steert Dagbiljart Libre | 29 | 1,214 | 1,214 | 1,373 | 4 | 29 | |||
| 233370 | Ina Noorman-Majoor Dagbiljart Libre | 28 | 1,170 | 1,170 | 1,248 | 6 | 28 | |||
| 218903 | Jan van Dellen Dagbiljart Libre | 25 | 0,959 | 0,959 | 0,751 | 8 | 25 | |||
| 233371 | Frans Robben Dagbiljart Libre | 20 | 0,658 | 0,658 | 0,478 | 4 | 20 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
2
Gewonnen
0
Gelijk
3
Verloren
74,20
Gem. punten